
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | O10 - 237 | 2926 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | O10 - 236 | 5544 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | O10 - 235 | 2988 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | O10 - 234 | 8620 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | O10 - 233 | 0315 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | O10 - 232 | 7006 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | O10 - 231 | 8270 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | O10 - 230 | 6502 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | O10 - 229 | 6754 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | O10 - 228 | 3176 |
