
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KE - 235 | 8909 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KE - 234 | 5636 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KE - 233 | 8783 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KE - 232 | 8131 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KE - 231 | 3552 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KE - 230 | 2264 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KE - 229 | 2306 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KE - 228 | 3072 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KE - 227 | 9898 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KE - 226 | 2738 |
